1/10
Description
| Model | F5 | |
| Battery capacity | 48V10.4Ah | |
| Battery life | 38KM | |
| Maximum speed | 25km/h | |
| motor power | 500w | |
| Frame material | Aluminum alloy | |
| Braking system | Rear drum brake | |
| Front shock absorber | Yes | |
| Rear shock absorber | NO | |
| tire | 8 Inch front pneumatic tire and rear solid tire | |
| Maximum load | 120kg | |
| Gradient | 15° | |
| Charging time | 5-5.5h | |
| unfolded size | 985*540*1170mm | |
| Folding size | 945*540*330mm | |
| net weight | 14.25kg | |
| Gross weight | 16kg | |
| Packaging size | 965*190*390mm | |
